KAHE PESAKONNA KULUD-TULUD
Näide kuludest ja tuludest koerakasvataja rahakotis kahe reaalse pesakonna näitel.
ESIMENE PESAKOND, 2021 | |||
KULUD | TULUD | ||
Pesakonnale eelnenud kulud: terviseuuringud, näitusehinded ja töökatsed aretussobivuse määramiseks | |||
Düsplaasiauuringud (puusad, küünarliigesed) | 262 | Üks kolmest kutsikast jäi kasvatajale koju aretuses jätkamise lootuses | 0 |
Silmauuringud (korrata iga 12 kuu tagant) | 110 | tasud kahe kutsika eest (2*1400) | 2800 |
Geenitestid pärilike haiguste vältimiseks, et paarilise valikul oleks võimalik minimiseerida haiguste riski (Laboklin) | 175 | ||
Südameuuring | 150 | ||
I viljastus | |||
Emane tiinestus teisest katsest. Esimene emakasisene viljastus ei toonud tulemusi | |||
Viljastus ja sperma transpordi ja säilitamiskulud Soomes, Reprovet kliinikus, jaanuar 2020 | 560 | ||
Paaritustasu isase omanikule (tühjaksjäämise korral saab proovida uuesti) | 1200 | ||
Transport (bensiin, laevapiletid jne) ja ööbimine Soomes (kaks sõitu, kuna progesteroon tõusis aeglaselt ja ovulatsioon saabus oodatust hiljem) | 360 | ||
Progesteroonitestid Eestis ja Soomes | 160 | ||
Ussirohud enne paaritamist ja tiinuse ajal | 60 | ||
Ultraheliuuring/röntgen tiinuse tuvastamiseks | 90 | ||
tulemus – emane ei tiinestunud | |||
II viljastus | |||
Transport (bensiin, laevapiletid jne) ja ööbimine Soomes (kolm päeva) | 600 | ||
Paaritustasud isasele | 1200 | ||
Progesteroonitestid | 80 | ||
Ussirohud enne paaritamist ja tiinuse ajal | 60 | ||
Ultraheliuuring tiinuse tuvastamiseks | 55 | ||
tulemus – emane tiinestus, sündis 6 kutsikat, neist jäi ellu 3 isast kutsikat | |||
Pesakonna hooldamise kulud | |||
Pesakast | 20 | ||
madratsid ja imavad linad poegimise ja kutsikate kasvamise ajal | 180 | ||
muud vahendid (süstlad, vaakumpump, niidid nabanööri sidumiseks, kummikindad, ravimid jms) | 70 | ||
emase eritoit tiinuse ja imetamise ajal | 80 | ||
toidulisandid ja toortoit emasele imetamise ajal | 160 | ||
kutsikate starditoitmine (startertoit, kuivtoit, hakkliha, kodujuust, maitsestamata jogurt, jne) | 550 | ||
kutsikate toidulisandid ja ravimid kõhulahtisuse jaoks | 300 | ||
kutsikate passid, mikrokiibid, loomaarsti ülevaatustõendid, vaktsineerimised, ussirohud (5 korda) | 270 | ||
temperamenditestid, nendega seonduv | 60 | ||
Kutsikapakid, milles sisaldub kutsika hooldus-, toitmis- ja kasvatamisjuhend (Kennelliidu kasvataja kohustuslepingu järgi peab iga kasvataja selle oma kutsikatega kaasa andma) | 270 | ||
registreerimine Eesti kennelliidus (3*13) | 39 | ||
KULUD KOKKU | 7121 | TULUD KOKKU | 2800 |
Kasum | -4321 | ||
2. PESAKOND, 2021 | |||
Emane tiinestus esimesest katsest | |||
KULUD | TULUD (6 loovutusajaks tervet kutsikat) | ||
Pesakonnale eelnenud kulud: terviseuuringud, näitusehinded ja töökatsed aretussobivuse määramiseks | |||
Düsplaasiauuringud (puusad, küünarliigesed) | 260 | Kaks emast kutsikat jäid kaasomandisse aretuses jätkamise lootuses | 0 |
Silmauuringud (korrata iga 12 kuu tagant) | 55 | üks isane kutsikas läks pesakonna isa omanikule nö alimentkutsikana | 0 |
Geenitestid pärilike haiguste vältimiseks, et leida sobiv paariline, kes minimiseeriks haiguste riski | 120 | tasud kahe kutsika eest (2*1400) | 2800 |
Südameuuring | 150 | alandatud tasu hamumusveaga kutsika eest (900) | 900 |
I paaritus | |||
Transport (bensiin) ja emase hoiutasud isase kennelis paarituste ajaks (kolm päeva) | 80 | ||
Paaritustasud isasele (isase omanik soovib alimentkutsikat) | |||
Progesteroonitestid | 60 | ||
Ussirohud enne paaritamist ja tiinuse ajal | 60 | ||
Ultraheliuuring tiinuse tuvastamiseks | 55 | ||
tulemus – emane tiinestus, sündis 7 kutsikat, kellest üks suri 6 nädala vanuses | |||
Pesakonna hooldamise kulud | |||
Pesakast | 20 | ||
madratsid ja imavad linad poegimise ja kutsikate kasvamise ajal | 220 | ||
muud vahendid (süstlad, vaakumpump, niidid nabanööri sidumiseks, kummikindad, ravimid jms) | 50 | ||
emase eritoit tiinuse ja imetamise ajal | 120 | ||
toidulisandid ja toortoit emasele imetamise ajal | 80 | ||
kutsikate starditoitmine (startertoit, kuivtoit, hakkliha, kodujuust, maitsestamata jogurt, jne) | 1200 | ||
kutsikate toidulisandid | 120 | ||
kutsikate passid, mikrokiibid, loomaarsti ülevaatustõendid, vaktsineerimised, ussirohud (5 korda) | 630 | ||
temperamenditestid, nendega seonduv | 120 | ||
Haigestunud kutsika ravi statsionaaris PetCity kliinikus | 900 | ||
haigestunud kutsika eritoit ravi ajal | 120 | ||
surnud kutsika eutanaasia ja lahkamine | 450 | ||
Kutsikapakid, milles sisaldub kutsika hooldus-, toitmis- ja kasvatamisjuhend (Kennelliidu kasvataja kohustuslepingu järgi peab iga kasvataja selle oma kutsikatega kaasa andma) | 540 | ||
registreerimine Eesti kennelliidus (7*13) | 91 | ||
KULUD KOKKU | 5501 | TULUD KOKKU | 3700 |
Kasum | -1801 | ||
Eelarves ei sisaldu kasvataja töötunnid, mida on võimatu alati kokku lugeda. Pesakonnad ja neile kuluv aeg on erinev, ent võib ja tihti sisaldab:
- vastsündinud kutsikate valvamist 24/7 esimestel päevadel ja nädalatel
- vastsündinud kutsikate söötmist iga 1-2 tunni järel ööpäevaringselt
- kutsikate hooldust, intensiivravi, kliinikus veedetud aega või ravile kulunud aega
- koristamist, koristamist, koristamist, sest kõik toit, mis kutsikad söövad, tuleb ka välja
- intervjuud ja nõustamised peredele, enamasti vähemalt 2 korda, iga kord ~2h. Sealhulgas ka peredele, kes kutsikast hiljem loobuvad või ei sobi. Kui pesakonnas on 7 kutsikat, siis kulutab kasvataja ~ 30-32h ainult peredega kohtumiste peale.
- Infomaterjalide ettevalmistus uutele peredele.
- Nõustamine peale kutsika loovutust – telefoni, kirja ja kohtumiste kaudu. Keskmine pere vajab esimestel nädalatel 1-4 tundi nõustamist nädalas.
- Töö kasvatajale tagasi tulnud kutsikatega või treenimata jäänud koerte “remont”.
Kasvataja töötundidele on olnud keeruline määrata tunnihinda ning kuna kutsikahinnad seda Eestis ei kompenseeri, siis ei ole mõtet ka spekuleerida, mis oleks õiglane hind sellise töö eest.